Группа A |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Гвинея до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Новая Зеландия до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Франция до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | США до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Группа B |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Аргентина до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Марокко до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Ирак до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Украина до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Группа C |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Узбекистан до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Испания до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Египет до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Доминиканская Республика до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Группа D |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Япония до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Парагвай до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Мали до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Израиль до 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |