Полная версия
Лига Конференций ...


 Группа A
      И В Н П Рм О
1   Маккаби Т-А 0 0 0 0 0 / 0 0
2   ХИК 0 0 0 0 0 / 0 0
3   ЛАСК 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Алашкерт 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа B
      И В Н П Рм О
1   Флора 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Партизан 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Гент 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Анортосис 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа C
      И В Н П Рм О
1   Рома 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Заря Лг 0 0 0 0 0 / 0 0
3   ЦСКА София 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Будё/Глимт 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа D
      И В Н П Рм О
1   Яблонец 0 0 0 0 0 / 0 0
2   АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Клуж 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Раннерс 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа E
      И В Н П Рм О
1   Славия Прага 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Фейеноорд 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Унион Берлин 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа F
      И В Н П Рм О
1   ПАОК 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Слован Бр 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Копенгаген 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Линкольн 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа G
      И В Н П Рм О
1   Ренн 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Тоттенхэм 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Витесс 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Мура 05 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа H
      И В Н П Рм О
1   Базель 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Карабах 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Омония 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Кайрат 0 0 0 0 0 / 0 0