Полная версия

В первой десятке рейтинга ATP изменений не произошло

18 февраля 2013, 17:59 | теннис

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP, в первой десятке которого изменений не произошло.

Рейтинг АТР

1 (1). Джокович (Сербия) - 12 960 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 9855
3 (3). Маррэй (Великобритания) - 8480
4 (4). Феррер (Испания) - 6865
5 (5). Надаль (Испания) - 5755
6 (6). Бердых (Чехия) - 4485
7 (7). Дель Потро (Аргентина) - 4410
8 (8). Тсонга (Франция) - 3515
9 (9). Типсаревич (Сербия) - 3125
10 (10). Гаске (Франция) - 2880
32 (30). Южный (Россия) - 1210…
43 (37). Давыденко (Россия) - 915…
75 (73). Донской (Россия) - 686…
80 (81). Кузнецов (Россия) - 651…

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис