Полная версия
Лига Чемпионов ...


 Группа A
      И В Н П Рм О
1   Боруссия Д 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Атлетико Мадрид 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Монако 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Брюгге 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа B
      И В Н П Рм О
1   Барселона 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Интер М 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Милан 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Тоттенхэм 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Олимпиакос 0 0 0 0 0 / 0 0
6   ПСВ Эйндховен 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Боруссия М 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа C
      И В Н П Рм О
1   ПСЖ 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Аталанта 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Наполи 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Марсель 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Ливерпуль 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Спортинг Л 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Бешикташ 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Динамо Зг 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Црвена Звезда 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа D
      И В Н П Рм О
1   Шальке-04 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Байер Л 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Локомотив М 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Порту 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Галатасарай 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Шериф 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Мидтъюлланн 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа E
      И В Н П Рм О
1   Бавария 0 0 0 0 0 / 0 0
2   АЕК 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Севилья 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Зальцбург 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Ренн 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Бенфика 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Генк 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Аякс 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Краснодар 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа F
      И В Н П Рм О
1   Хоффенхайм 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Вильярреал 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Лацио 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Шахтер Дн 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Лион 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Манчестер Сити 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Славия Прага 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа G
      И В Н П Рм О
1   Вольфсбург 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Реал Мадрид 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Рома 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Динамо Киев 0 0 0 0 0 / 0 0
5   ЦСКА М 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Зенит 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Виктория П 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Ференцварош 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Лейпциг 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа H
      И В Н П Рм О
1   Валенсия 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Ювентус 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Янг Бойз 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Лилль 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Манчестер Юн 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Челси 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Мальмё 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Истанбул ББ 0 0 0 0 0 / 0 0