|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа A |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Сенегал | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 / 7 | 7 | |
2 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 / 13 | 7 | |
3 | Багамские о-ва | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 / 14 | 3 | |
4 | Эквадор | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 / 22 | 0 | |
Группа B |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 / 11 | 9 | |
2 | Иран | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 / 11 | 6 | |
3 | Нигерия | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 / 20 | 3 | |
4 | Мексика | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 / 15 | 0 | |
Группа C |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Парагвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 / 7 | 6 | |
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 / 6 | 6 | |
3 | ОАЭ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 / 6 | 4 | |
4 | Панама | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 / 14 | 1 | |
Группа D |
И | В | Н | П | Рм | О | |||
1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 / 5 | 9 | |
2 | Таити | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 / 11 | 6 | |
3 | Япония | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 / 17 | 3 | |
4 | Польша | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 / 21 | 0 | |