Полная версия

В первой двадцатке рейтинга ATP изменений не произошло

3 декабря 2012, 14:29 | теннис

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов ATP. Изменений в первой двадцатке не произошло.

Отметим, что лучшим из россиян в рейтинге по-прежнему остается Михаил Южный, занимающий 25-е место.

Рейтинг АТР. Версия от 3 декабря:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12920 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 10265,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 8000,
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 6795,
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 6505,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4680,
7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4480,
8 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - 3490,
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) - 2990,
10 (10). Ришар Гаске (Франция) - 2515,...
25 (25). Михаил Южный (Россия) - 1335,...
44 (44). Николай Давыденко (Россия) - 885,...
78 (78). Андрей Кузнецов (Россия) - 660,...
81 (81). Евгений Донской - 637.

Автор: Admin news

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис