Полная версия

Давыденко опустился на 42-е место в рейтинге ATP

22 октября 2012, 12:30 | теннис

Российский теннисист Николай Давыденко в обновленной версии рейтинга ATP потерял две позиции.

Лучшим россиянином по-прежнему остается Михаил Южный, занимающий 27-ю строчку.

Рейтинг АТР. Версия от 22 октября:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 12165 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 11970,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 7690,
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 6995,
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 5360,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4985,
7 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - 4815,
8 (8). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3740,
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) - 3160,
10 (10). Хуан Монако (Аргентина) - 2775,...
27 (30). Михаил Южный (Россия) - 1335,...
42 (40). Николай Давыденко (Россия) - 920,...
73 (73). Андрей Кузнецов (Россия) - 646,...
96 (96). Алекс Богомолов (Россия) - 545.

Автор: Admin news

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис