|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe A |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 / 2 | 5 | |
2 | Cameroun | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 / 2 | 5 | |
3 | Gabon | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 / 2 | 3 | |
4 | Guinée-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 / 5 | 1 | |
Groupe B |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 / 2 | 7 | |
2 | Tunisie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 / 5 | 6 | |
3 | Algérie | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 / 6 | 2 | |
4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 / 8 | 1 | |
Groupe C |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | RD Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 / 3 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 / 2 | 6 | |
3 | Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 / 3 | 2 | |
4 | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 / 6 | 1 | |
Groupe D |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Égypte | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 / 0 | 7 | |
2 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 / 1 | 6 | |
3 | Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 / 2 | 2 | |
4 | Ouganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 / 3 | 1 | |