|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Groupe A |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 / 79 | 6 | |
2 | Suède | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 / 82 | 6 | |
3 | Islande | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 / 82 | 3 | |
4 | Serbie | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 / 88 | 3 | |
Groupe B |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 / 82 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 / 88 | 6 | |
3 | Biélorussie | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 / 91 | 3 | |
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
5 | Autriche | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 / 99 | 0 | |
Groupe C |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Macédoine du Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 / 77 | 7 | |
2 | Allemagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 / 69 | 5 | |
3 | Slovénie | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 / 69 | 4 | |
4 | Monténégro | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 / 89 | 0 | |
Groupe D |
J | G | N | P | Buts | Pts. | |||
1 | Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 / 65 | 6 | |
2 | Danemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 / 75 | 6 | |
3 | République tchèque | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 / 86 | 6 | |
4 | Hongrie | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 / 92 | 0 | |