Volle Seite
Champions League ...


 Gruppe A
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Dortmund 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Atletico Madrid 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Monaco 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Bruges 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe B
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Barcelona 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Inter Mailand 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Mailand 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Tottenham 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Olympiakos 0 0 0 0 0 / 0 0
6   PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Mönchengladbach 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe C
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   PSG 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Atalanta 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Napoli 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Marseille 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Liverpool 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Sporting 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Besiktas 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Roter Stern 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe D
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Schalke 04 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Leverkusen 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Lokomotiv M 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Porto 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Galatasaray 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Sheriff 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Midtjylland 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe E
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Bayern 0 0 0 0 0 / 0 0
2   AEK 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Sevilla 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Salzburg 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Rennes 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Benfica 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Genk 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Ajax 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Krasnodar 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe F
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Hoffenheim 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Villarreal 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Lazio 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Shakhtar Dn 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Lyon 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Manchester City 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Slavia Prag 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe G
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Wolfsburg 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Real Madrid 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Roma 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Dynamo Kiew 0 0 0 0 0 / 0 0
5   CSKA Moskau 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Zenit 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Viktoria Pilsen 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Ferencvaros 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Leipzig 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe H
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Valencia 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Juventus 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Young Boys 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Lille 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Manchester Utd 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Chelsea 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Malmö 0 0 0 0 0 / 0 0
8   Istanbul BB 0 0 0 0 0 / 0 0