Gruppe A |
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Gruppe B |
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Gruppe C |
Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | |